Per 1 januari 2025 gelden de volgende regels en tarieven.
REGELS:
- Huur van De Herberg is zonder aanwezigheid en bediening van personeel onzerzijds.
- De Herberg dient weer te worden achtergelaten zoals deze was bij aanvang huur.
- Zowel de zaal als ook keuken en toiletten moeten schoon achtergelaten worden.
- Indien De Herberg niet zoals bij punt 2 genoemd wordt achter gelaten, dan kunnen extra beheerkosten in rekening worden gebracht.
- Indien het noodzakelijk is dat de beheerder aanwezig blijft, zullen ook extra kosten in rekening worden gebracht.
- Wij mogen geen (alcoholische) dranken ter beschikking stellen.
- U mag wel voor uw eigen (alcoholische) dranken zorgdragen.
- De huur is inclusief het gebruik van de keuken en keukenapparatuur en servies.
- Aanwezig in keuken: Servies, Koffiemachine, Koelkast, Waterkoker en Vaatwasser. Ook de keukenapparatuur dient na afloop weer schoon achtergelaten te worden
TARIEVEN PER 1-1-2025
| DAGDEEL / ONDERDEEL | VAN | TOT | PRIJS | |
| OCHTEND | 09.00 UUR | 13.00 UUR | € 106,50 | |
| MIDDAG | 13.00 UUR | 17.00 UUR | € 106,50 | |
| AVOND | 19.00 UUR | 23.00 UUR | € 113,50 | |
| HALF DAGDEEL | € 85,00 | |||
| 2 DAGDELEN | € 185,00 | |||
| 3 DAGDELEN | € 260,00 | |||
| CONSISTORIE (Max 8 pers.) | Per dagdeel | +€ 80,00 | ||
| CONSISTORIE + HERBERG | Per dagdeel | +€ 55,00 | ||
| GEBRUIK KOFFIE ETC. P.P. | Per dagdeel | € 2,50 | ||
| JAARCONTRACT PER WEEK | Min. 47 x | 30% | ||
| JAARCONTRACT PER MAAND | Min. 11 x | 10% | ||
| TV SCHERM PER DAGDEEL | € 40,00 | |||
| BEAMER | € 40,00 | |||
| LOS SCHERM | € 15,00 | |||
| FLAPOVER PER DAGDEEL | € 8,00 | |||
| BEHEERDER AANWEZIG en voor BEDIENING (MAX 8 UUR) | Per persoon per uur. | € 15,00 |
